 
            
          | Tolleranza  | ±0.001 ~ ±0.005mm, Min Ra 0.05~0.4  | ||||||
| Apparecchiature  | Stars, Mazak, DMG, FANUC, Citizen (Marca di attrezzature della Germania e del Giappone)  | ||||||
| Certificazione  | ISO9001, ISO13485, IATF 16949, 50+ Brevetti, CE, ROHS  | ||||||
| Processo  | Tornitura CNC, Fresatura CNC, Lavorazione 5 assi, Saldatura metalli leggeri  | ||||||
| Materiale  | Alluminio, Acciaio Inox, Acciaio al Carbonio, Ottone, Plastica.......  | ||||||
| Trattamento superficiale  | Anodizzazione, Trattamento termico, Galvanizzazione Zinco/Nickel/Cromo/Titanio......  | ||||||
| Formato disegno  | 2D-CAD/PDF, 3D-STEP/*.X-T/STP  | ||||||
| Tempo di consegna  | Campione 1-7 giorni; produzione di massa 2-4 settimane  | ||||||
| OEM/ODM  | Accettabile    | ||||||
| Campo di applicazione  | Attrezzature mediche, Semiconduttori, Attrezzature di automazione, Fotografia.  | ||||||
 
      Copyright © 2025 China Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy